健康診断・特定健診
雇入れ時健康診断・定期健康診断・特定健診・検診など各種健康診断が可能
当院は名古屋市の委託健康診査医療機関です。特定健診の受診券が送られてきた方はご自身の健康管理のため、ぜひ受診ください。
※2025年11月1日より一部料金改定
雇入れ時の健康診断
11000円(税込)
| 検査内容 | |
| 1 | 既往歴(過去の病気や手術、治療について)、業務歴(健康に影響を及ぼす職歴があったか) |
| 2 | 自覚症状、他覚症状 |
| 3 | 身長、体重、腹囲、視力、聴力検査 |
| 4 | 胸部レントゲン検査 |
| 5 | 血圧測定 |
| 6 | 貧血検査(ヘモグロビンや赤血球数測定) |
| 7 | 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) |
| 8 | 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) |
| 9 | 血糖検査 |
| 10 | 尿検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血) |
| 11 | 心電図検査 |
定期健康診断、特定検診
|
定期健康診断 |
特定健診 |
|||
|
39歳以下、35歳除く |
35歳及び40歳以上 |
|||
| 検査内容/検査料金 |
6000円(税込) |
11000円(税込 |
対象者無料 |
|
| 1 | 内科診察 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 身体計測(身長、体重、BMI) | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 腹囲計測 | ○ | ○ | |
| 4 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 視力、聴力検査 | ○ | ○ | |
| 6 | 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | |
| 7 | 血算(白血球、赤血球、血色素量) | ○ | ○(対象者) | |
| 8 | 肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP) | ○ | ○ | |
| 9 | 脂質検査(LDL、HDL、中性脂肪) | ○ | ○ | |
| 10 | 腎機能検査(クレアチニン) | ○ | ||
| 11 | 空腹時血糖 | ○ | ||
| 12 | HbA1c | ○ | ||
| 13 | 尿酸 | ○ | ||
| 14 | 尿検査(蛋白、糖、潜血) | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 心電図検査 | ○ | ○(対象者) | |
その他、当院で可能な健康診断
▼クリックして料金等詳細をご確認ください
当院で可能な検査
- 胸部レントゲン検査
- 心電図検査
- ホルター心電図検査(24時間心電図検査)
- 心エコー検査
- 負荷心電図検査
- 呼吸機能検査
- 各種血液検査
- 尿検査 など
